21/10/2013 La Pantera Seguel vuelve a alcanzar la mejor posición de su carrera

Tema en 'Sportnet' iniciado por Sever, 21 Oct 2013.

  1. Sever

    Sever Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    697/812

    Registrado:
    29 Oct 2009
    Mensajes:
    82.938
    Me Gusta recibidos:
    22
    La número uno nacional apareció 297ª en el ranking de la WTA, gracias a un salto de cuatro casilleros. Guillermo Núñez fue el chileno que más ascendió entre los hombres.


    [​IMG]


    Un nuevo ascenso en el ranking de la WTA protagonizó Daniela Seguel, luego de avanzar cuatro lugares y ubicarse 297ª, la mejor posición de su carrera. También experimentó un importante alza Andrea Kock, quien escaló 39 casilleros para instalarse 564ª.


    Por el lado de los hombres, Jorge Aguilar fue el tenista nacional que más trepó en el listado de la ATP, gracias a las semifinales alcanzadas en el Futuro Chile 6. Manimal apareció 301º, merced a un salto de 12 puestos, mientras que Guillermo Núñez subió 39 escalones para situarse 674º.



    -Chilenas en el ranking de la WTA


    297. Daniela Seguel 161 puntos (+4)
    435. Cecilia Costa 85 (+4)
    537. Fernanda Brito 56 (-39)
    564. Andrea Koch 51 (+39)
    594. Macarena Olivares 46 (-4)
    595. Camila Silva 46 (-3)
    713. Ivania Martinich 29 (+5)



    -Chilenos en el ranking de la ATP


    143. Paul Capdeville 382 puntos (+2)
    279. Hans Podlipnik 158 (+1)
    301. Jorge Aguilar 146 (+12)
    323. Gonzalo Lama 134 (+2)
    390. Cristóbal Saavedra 100 (+2)
    392. Juan Carlos Sáez 99 (+3)
    406. Christian Garín 94 (-2)
    505. Ricardo Urzúa 68 (+1)
    516. Guillermo Rivera 65 (-26)
    674. Guillermo Núñez 33 (+39)
    819. Bastián Malla 20 (-4)
    828. Jorge Montero 20 (-7)
    885. Nicolás Massú 16 (0)
    903. Benjamín Ugarte 15 (-3)
    931. Matías Sborowitz 14 (-1)
    977. Julio Peralta 11 (-3)
    988. Felipe Ríos 11 (-195)



    -Top ten del ranking de la WTA


    1. Serena Williams (EEUU) 12.040 puntos (0)
    2. Victoria Azarenka (BLR) 7.676 (0)
    3. Maria Sharapova (RUS) 5.891 (0)
    4. Agnieszka Radwanska (POL) 5.890 (0)
    5. Na Li (CHN) 5.120 (0)
    6. Petra Kvitova (RCH) 4.370 (+1)
    7. Sara Errani (ITA) 4.190 (-1)
    8. Jelena Jankovic (SER) 3.860 (0)
    9. Angelique Kerber (ALE) 3.715 (+1)
    10. Caroline Wozniacki (DIN) 3.520 (-1)



    -Top ten del ranking de la ATP


    1. Rafael Nadal (ESP) 11.520 puntos (0)
    2. Novak Djokovic (SER) 11.120 (0)
    3. David Ferrer (ESP) 6.800 (0)
    4. Andy Murray (GBR) 6.295 (0)
    5. Juan Martín del Potro (ARG) 5.365 (0)
    6. Roger Federer (SUI) 4.245 (+1)
    7. Tomas Berdych (RCH) 4.180 (-1)
    8. Stanislas Wawrinka (SUI) 3.240 (+1)
    9. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.235 (-1)
    10. Richard Gasquet (FRA) 3.220 (0)


    Fuente:www.elgraficochile.cl

     
  2. nikolas_tala

    nikolas_tala Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    697/812

    Registrado:
    23 Ago 2010
    Mensajes:
    106.541
    Me Gusta recibidos:
    34
    vale por la info