Tema Oficial: TERREMOTO Y TSUNAMI EN JAPÓN

Discussion in 'Cementerio De Temas' started by .::DON VENENO::., Mar 11, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. zombydiego

    zombydiego Usuario Nuevo nvl. 1
    697/812

    Joined:
    Mar 3, 2011
    Messages:
    207
    Likes Received:
    0
    conchetumareeeeee loco al principio de algunos videos del terremoto pense que no fue mucho pero no cache que habia durao tanto es identico al de chile !!
     
  2. gatodemierda

    gatodemierda Usuario Habitual nvl.3 ★
    112/163

    Joined:
    Aug 4, 2009
    Messages:
    6,436
    Likes Received:
    39
    wuajkasjkasjkkasj la wea agresiva xD

    esta empesando el descontrol xD
     
  3. On Fire

    On Fire Usuario Casual nvl. 2
    37/41

    Joined:
    Jan 23, 2010
    Messages:
    1,335
    Likes Received:
    1
    El terremoto también afectó a la bolsa de Tokio. El índice Nikkei cae un 1,7%

    me huele a obama ...

    lastima por la gente ..
     
  4. zombydiego

    zombydiego Usuario Nuevo nvl. 1
    16/41

    Joined:
    Mar 3, 2011
    Messages:
    207
    Likes Received:
    0
    la media caga !!! El maremoto fue mucho mayor que el de chile !!! me dio wea ver los videos ! Yo soy de curico y vivi toda esa mierda en vivo !! Igual notese la vieja en el supermerkado tratando de afirmar las weas pff taaaa que la hace !
     
  5. -Asgaärd

    -Asgaärd Usuario Casual nvl. 2
    37/41

    Joined:
    Nov 20, 2008
    Messages:
    4,627
    Likes Received:
    10
    la wea apocaliptica.
     
  6. KRIZ!

    KRIZ! Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    687/812

    Joined:
    Jul 27, 2009
    Messages:
    58,738
    Likes Received:
    23
    ctm el tsunami va a llegar supuestamente donde estoy :S :paranoico:
     
  7. juankenny

    juankenny Usuario Casual nvl. 2
    37/41

    Joined:
    Feb 22, 2010
    Messages:
    3,254
    Likes Received:
    3
    que pena por japon :/
     
  8. Voltt

    Voltt Usuario Casual nvl. 2
    37/41

    Joined:
    Mar 6, 2009
    Messages:
    3,482
    Likes Received:
    2
    Nos estamos llendo a la csm D:
     
  9. Patrixio'.-

    Patrixio'.- Usuario Habitual nvl.3 ★
    187/244

    Joined:
    Sep 23, 2009
    Messages:
    33,059
    Likes Received:
    13

    le tocara a Chile , pero solo moriran los Peruanos aqui xD , un poco de risa para pasar esta mala tragedia
     
  10. janics

    janics Usuario Nuevo nvl. 1
    6/41

    Joined:
    Jul 12, 2009
    Messages:
    34
    Likes Received:
    0
    Esta claro que en japon paso un tsunami, pero...

    ¿que tan grave es el asunto?

    Veanlo por ustedes mismos.
    Informense, lean, busquen la verdad, la television no lo es todo.

    ============================================

    Update time = Fri Mar 11 16:39:29 UTC 2011


    MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
    MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
    ======================================

    Esto es hoy dia, hasta este minuto, aun faltan horas para que termine.

    Definitivamente algo esta sucediendo y es algo absolutamente grande.

    Esten atentos...

    Saludos Portalianos.



    http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
    En este sitio pueden ver el historial de temblores.


    ===============================
    ACTUALIZACION A LAS 15:04

    14:40 horas- Ministro del Interior anuncia evacuación preventiva en Isla de Pascua
    Viernes, 11 de marzo del 2011.
    El Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, indicó en ONEMI que se ha decidido evacuar preventivamente a la población de Isla de Pascua a zona segura, ubicada en el aeropuerto a 45 metros sobre el nivel del mar.
    Recalcó que no hay ninguna otra zona ni isla del territorio nacional que esté siendo evacuada, sólo la Isla de Pascua.
    El Ministro recalcó que el Gobierno ha adoptado todas las medidas para que se realice este traslado de la población isleña de manera tranquila y ordenada. En estas labores trabajaran efectivos de la Armada, Fach, Carabineros y PDI en coordinación con las autoridades locales y los servicios que operan en la isla.
    De igual manera, confirmó que de acuerdo a la información modelada por el SHOA, la hora de arribo se estimada a las 17:47, hora insular. El nivel del mar podría variar entre 30 centímetros a dos metros.
    La autoridad indicó que "las personas deben mantenerse en las zonas seguras hasta que sea levantada la alerta".

    [FONT=&quot]http://www.onemi.cl/html/noticias/noticia_2076.html

    =========================================

    ACTUALIZACION 15:09

    [/FONT] Alerta de tsunami para las costas de Chile
    Viernes, 11 de marzo del 2011.
    Se mantiene la Alerta de Tsunami para el borde costero del Territorio Nacional e Insular con las siguientes localidades y horas estimadas de arribo actualizadas de acuerdo a información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de La Armada:


    ISLA DE PASCUA 11-03-2011 17:47 (Hora de Chile Insular Occidental) – 19:47 Hora de Chile Continental
    ISLA SAN FELIX 11-03-2011 22:51 (Hora de Chile Continental)
    ARICA 11-03-2011 23:23 (Hora de Chile Continental)
    PISAGUA 11-03-2011 23:35 (Hora de Chile Continental)
    IQUIQUE 11-03-2011 23:36 (Hora de Chile Continental)
    ANTOFAGASTA 11-03-2011 23:37 (Hora de Chile Continental)
    PUNTA ARENAS 12-03-2011 14:08 (Hora de Chile Continental)
    ARCH. J. FERNANDEZ 11-03-2011 23:43 (Hora de Chile Continental)
    TOCOPILLA 11-03-2011 23:43 (Hora de Chile Continental)
    CALDERA 11-03-2011 23:56 (Hora de Chile Continental)
    TALTAL 11-03-2011 23:58 (Hora de Chile Continental)
    HUASCO 12-03-2011 00:02 (Hora de Chile Continental)
    PUERTO WILLIAMS 12-03-2011 06:04 (Hora de Chile Continental)
    COQUIMBO 12-03-2011 00:15 (Hora de Chile Continental)
    PICHIDANGUI 12-03-2011 00:18 (Hora de Chile Continental)
    VALPARAISO 12-03-2011 00:23 (Hora de Chile Continental)
    PUERTO CHACABUCO 12-03-2011 00:25 (Hora de Chile Continental)
    SAN ANTONIO 12-03-2011 00:27 (Hora de Chile Continental)
    TALCAHUANO 12-03-2011 00:28 (Hora de Chile Continental)
    CONSTITUCION 12-03-2011 00:29 (Hora de Chile Continental)
    LEBU 12-03-2011 00:35 (Hora de Chile Continental)
    PUERTO MONTT 12-03-2011 02:52 (Hora de Chile Continental)
    CORRAL 12-03-2011 00:40 (Hora de Chile Continental)
    ANCUD 12-03-2011 00:42 (Hora de Chile Continental)

    Fuente: DEPTO. ORIGEN: OCEANOGRAFÍA – SHOA

    Se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en las dependencias de ONEMI Central y los respectivos COE Regionales quienes mantienen monitoreo permanente del borde costero de su jurisdicción, determinando los cursos de acción pertinentes, a través de las Autoridades Marítimas y el Sistema de Protección Civil.

    El Centro Nacional de Alerta Temprana de ONEMI mantiene monitoreo de esta condición e informará oportunamente novedades respecto de esta condición.

    ===================================
     
    #46 janics, Mar 11, 2011
    Last edited: Mar 11, 2011
  11. ·•alejandriita!*

    ·•alejandriita!* Usuario Casual nvl. 2
    37/41

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Messages:
    4,956
    Likes Received:
    4
    heavy!!! media caga :paranoico:

    pero un pregunta, en caso de que la ola, llegue a isla de pascua, es el primer lugar del pacifico donde llegaria una ola? o ya se sabe de algun lugar donde quizas llegue antes una ola?
     
  12. 'Apocalypze~

    'Apocalypze~ Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    697/812

    Joined:
    Aug 21, 2010
    Messages:
    246,261
    Likes Received:
    33
Thread Status:
Not open for further replies.