Pedro Delgado Donoso
Last Activity:
Jul 28, 2009 at 10:27 AM
Joined:
Oct 18, 2008
Messages:
6
Likes Received:
0
Trophy Points:
1
1/41
Location:
santiago de Chile.
Occupation:
fotografo, [email protected]

Pedro Delgado Donoso

Usuario Nuevo nvl. 1, from santiago de Chile.

Pedro Delgado Donoso was last seen:
Jul 28, 2009
    1. Pedro Delgado Donoso
      Pedro Delgado Donoso
      http://reservistasunidosdemandan.blogspot.com/Primer Listado de Socios Reservistas.
      Demandantes a. Corte Internacional a
      Nivel Nacional.
      Abogado Martín Vila Baltra

      Agrupación Social de Reservistas Santiago
      El Bosque. Coordinador;
      Presidente: Pedro A. Delgado Donoso
      Secretario: Claudio O. González Cifuentes
      Tesorero: José Painiqueo Cifuentes

      NOMBRE: RUT:

      1.ALEJANDRO NELSON ALVAREZ TOLEDO 9.423. 808 - 0
      2 ALEJANDRO OCTAVIO MOYA VARAS 6. 693. 332 - 6
      3 ABRAHAM ISAAC NUÑEZ OYARCE 9. 385. 355 - 5
      4 ALDO FRANCISCO GODOY BERRIOS 11. 606. 135 -K
      5 ARMANDO ANTONIO SALGADO LARA 9. 032. 404 - 7
      6 AQUILES ALFONSO PEREZ SALINAS 8. 197. 054 - 8
      7 ALLAN JACOB CONTRERAS PAREDES 8. 553. 470 - K
      8 ALBERTO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ 7. 404. 173 - 6
      9 ALBERTO GLADIMIRO ESPINOZA VELIS 8. 480. 999 - 3
      10 BERNARDO ARRIAGADA CABEZAS 9. 273. 897 - 3 D/M
      11 BUSTOS IBARRA EDUARDO ANDRES 11. 339. 353 - K
      12 CRISTIAN RUVEN AGUILERA QUEZADA 10. 539. 695 - 3 C/E
      13 CARLOS ENRIQUE POZO GALLARDO 9. 304. 585 - 8
      14 CHIRSTIAN DARIO REYES 10. 260. 210 - 2
      15 CLAUDIO HERNAN QUEZADA GONZALEZ 11. 627. 780 - 8
      16 CLAUDIO ORLANDO GONZALEZ CIFUENTES 11. 226. 772 - 7
      17 CLAUDIO ANTONIO ROJAS MUÑOZ 11. 523. 852 - 3
      18 CARLOS JUAN REYES ALVAREZ 9. 005. 601 - 8
      19 DANIEL CASTRO ROMERO 7. 304. 777 - 3
      20 DIAZ LAZO CLAUDIO ALBERTO 7. 574. 640 - 7
      21 DAVID SEGUNDO ESPINOZA BARRIA 9. 004. 141 - K
      22 ESCUDERO ACEVEDO FRANCISCO TOMAS 7. 516. 569 - 2
      23 EDGAR SANTIAGO MIRANDA CARRASCO 9. 901. 396 - 6
      24 EMILIO MARCHANT GARRIDO 6. 540. 040 - 5
      25 EDISON NICOLAS URIBE TOLEDO 11. 156. 555 - 4
      26 EMETERIO SEGUNDO QUEZADAERINO 7. 796. 036 - 8
      27 ESPINOZA BARRIA CARLOS DEL CARMEN 7. 070. 941 - 4
      28 ESTEBAN MARCELO PIZARRO VIVANCO 10. 775. 655 - 8
      29 ESTEBAN SIMON JERIA FIERRO 12. 278. 951 - 9
      30 ECHEVERRIA OSSES JUAN CARLOS 6. 699. 539 - 9
      31 FRANCISCO BALTAZAR VELASQUEZ BARRIENTO 7. 494. 385 - 3
      32 FERNANDO IRENEO NAHLHUAL LEPIN 7. 751. 277 - 2
      33 FIDEL ESTEBAN VERGARA MUÑOZ 7. 366. 842 - 5
      34 GUILLERMO ANTONIO PAREDES MIERES 7. 364. 547 - 6
      35 MORAN NICOLAS FRANCISCO 6. 869. 494 - 9
      36 GUSTAVO ADOLFO ROMERO MUÑOZ 7. 707. 421 - K
      37 HUMBERTO SILVA CUMINAO 7. 440. 553 - 3
      38 HECTOR PATRICIO CASTILLO JORQUERA 8. 043. 525 8
      39 HUMBERTO ALEJANDRO SAGREDO AMULEF 10. 911. 400 - 6
      40 HERNAN ALEJANDRO CASTILLO GUTIERREZ 8. 112. 606 - 2
      41 HERNAN MANUEL DAZA GUTIERREZ 7. 621. 052 - 7
      42 HECTOR HERNAN CHANDIA CHANDIA 10. 451. 206 - 2
      43 JULIO CESAR CORREA IBARRA 8. 009. 075 - 7
      44 JUAN CARLOS REYES GUERRERO 7. 893. 935 - 4
      45 JUAN FERNANDO PAVEZ LOBOS 8. 137. 359 - 0
      46 JORGE ANTONIO IBARRA FUENTES 7. 390. 436 - 6 C/E cel: 816 74174
      47 JUAN LUIS FERNANDEZ GUTIERREZ 6. 555. 035 - 0
      48 JOSE LUIS TRIVIÑO RIVAS 7. 426. 220 - 1
      49 JORGE EDUARDO RIOS CONTRERAS 8. 516. 507 -0

      50 JOSE FRANCISCO SEPULVEDA CUEVAS 11. 209 424 - 5
      51 JORGE HERNAN PEREZ SILVA 9. 417. 817 - 3 D/M
      52 JORGE ANTONIO VASQUEZ REBOLLEDO 7. 916. 715 - 0 D/M
      53 JUAN JOSE TAPIA TAPIA 11. 200. 548 - K D/M
      54 JUAN ALEJANDRO PEREZ CAMPOS 6. 450. 177 - 1
      55 JULIO RUBEN SEPULVEDA DIAZ 8. 001. 353 - 1
      56 JUAN FERNANDO GOMEZ YAÑEZ 8. 508. 170 - 5
      57 JORGE RENE URIBE TOLEDO 7. 616. 806 -7
      58 JUAN CARLOS SAGREDO AMULEF 10. 593. 738 - 5
      59 JOSE LUIS AGUILERA IBARRA 11. 665. 714 - 7
      60 JUSTO PASTOR VALDIVIA TAPIA 6. 895. 085 -6
      61 JUAN LUIS MALDONES FIGUEROA 6. 501. 875 - 6
      62 JOSE MIGUEL SEPULVEDA RAMIREZ 6. 406. 335 -9
      63 JOSE EMILIO ZUÑIGA SALINAS 6. 436. 017 -5
      64 JULIO GUSTAVO QUEZADA GONZALEZ 7. 435. 507 - 2
      65 JULIO ALFREDO SERRANO CATALAN 8. 714. 054 - 7
      66 JUAN ALBERTO TORRES HUALA 8. 531. 571 - 4
      67 JORGE ERASMO MORALES TOLEDO 6. 714. 207 - 1
      68 JOSE MANUEL PARDO JARA 12. 133. 166 - 7
      69 JUAN CARLOS TRONCOSO VIDAL 6. 877. 179 - K
      70 JORGE ELISEO FERNANDEZ ALBORNOZ 9. 100. 044 - K
      71 JOSE FRANCISCO GARRIDO FUENTES 9. 993. 546 - K
      72 JOSE ESDRAS VIDAL BUSTOS 8. 039. 161 - 7
      73 JOSE MIGUEL MORALES ORTIZ 7. 931. 114 - 6
      74 JACINTO ROBERTO MARTINEZ MEDINA 7. 470. 327 - 5
      75 JOSE AGUSTIN PAINIQUEO FUENTES 9. 560. 561 -3
      76 JOSE LUIS POZO GALLARDO 10. 850. 584 - 2
      77 JUAN GUILLERMO RAPIMAN TRAMOL 11. 800. 074 - 9
      78 LUIS ANDRADE RIVEROS GAMBOA 7. 160. 603 - 1
      79 LUIS ALBERTO MEJIAS VERDEJO 7. 893. 13 - 9
      80 LUIS ALBERTO RUIZ RODRIGUEZ 10. 416. 310 - 6
      81 LUIS RODRIGO ALFARO GONZALEZ 10. 818. 297 - 0
      82 LUIS ENRIQUE RUIZ MORIS 4. 432. 539 - K
      83 LUIS EDUARDO NAVARRO HERRERA 6. 415. 497 - 4
      84 LUIS HUMBERTO ALARCON VALDEBANITO 5. 174. 112 - 9
      85 LUIS GUSTAVO CASTRO REYES 9. 124. 491 - 8
      86 LEONCIO ARTURO CORTES FIGUEROA 7. 681. 990 - 4
      87 LUIS EDUARDO CONTRERAS SANCHEZ 8. 991. 416 - 7
      88 LUIS ALBERTO BRIONES POZA 7. 242. 398 - 4
      89 LUIS FERNANDO FREDERICK CONTRERAS 10. 530. 197 - 9
      90 LUIS ORLANDO NEIRA MADARIAGA 10. 642. 038 - 8
      91 LUIS EDUARDO PEREZ SOTO 8. 306. 798 - 5
      92 LUIS ALBERTO LEIVA MARTINEZ 7. 869. 100 - K
      93 LUCIANO ALEJANDRO ROMO SEPULVEDA 8. 961. 026 - 5
      94 LUIS ALBERTO MORALES ORTIZ 7. 932. 855 - 3
      95 LUIS FERNANDO ZUÑIGA CABRERA 10. 592. 069 - 5
      96 LUIS ARMANDO SALINAS ESPINOZA 7. 008. 546 - 1
      97 MANUEL ANTONIO NAVRRO RETAMA 7. 360. 431- 1
      98 MARCO ANTONIO CORDERO PEREZ 10. 524. 390 - 1
      99 MARO HUGO LOYOLA PANGE 7. 578. 026 - 5 EST. F. $50.
      100MIGUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 7. 890. 72 - K
      101 MARCO ANTONIO BENAVENTE LEON 10. 641. 482 - 3
      102 MIGUEL ANGEL CONTRERAS ALVARADO 9. 874. 407 - K
      103 MARIO MARCELO LOPEZ RODRIGUEZ 7. 773. 718 - 9
      104 MARCO ANTONIO VALDES PINTO 7. 540. 336 - 4
      105 MARCO ANTONIO ARANGIZ FIGUEROA 7. 742. 987 - 5
      106 MISAEL ALEJANDRO ROJAS ESCARATE 7. 629. 397 - K
      107 MANUEL BENITO FECCI VARAS 8. 807. 231 - 6
      108 MARIO HIPOLITO CRUZ VASQUEZ 9. 839. 069 - 3
      109 MAX ALEJANDRO SUAZO SALAZAR 10. 914. 086 - 4
      110 MANUEL ENRIQUE ORELLANA ESPINA 9. 677. 801 - 5
      111 MARIO ALEJANDRO VIDAL MAYER 8. 796. 381 - 0
      112 MANUEL JESUS GALLARDO ROJAS 7. 129. 953 - 8
      113 NELSON YURI SALGADO ARRIAGADA 10. 837. 098 - K
      114 OSCAR ERNESTO ABRCA ESCOBAR 8. 675. 760 - 5
      115 OSCAR MIGUEL ESCOBAR VALLEJOS 7. 801. 968 - 9
      116 PEDRO ANTONIO DELGADO DONOSO 9. 030. 496 - 8
      117 PEDRO FERNANDO REYES JARA 10. 393. 682 - 9
      118 PLACIDO MAEL GUERRERO ROJO 7. 935. 835 - 5
      119 PEDRO HUGO MUÑOZ CIFUENTES 10. 826. 293 - 1
      120 PARDO SEPULVEDA MARIO ARMANDO 6. 732. 993 - 7
      121POLANCO ROCUANT DAVID SEGUNDO 7. 435. 629 - K
      122 PATRICIO ENRIQUE GALLARDO JOFRE 7. 393. 483 - 4
      123 PEDRO PRUDENCIO SAMBRA ARCOS 10. 346. 041 - 7
      124 PABLO EXEQUIEL GONZALEZ MENARES 10. 156. 303 - 0
      125 RAON OSVALDO CANTILLNA CONTRERAS 8. 920. 071 - 7
      126 RENE SALVAOR CONCHA PRAT 6. 639. 09 - 8
      127 RAUL ENRIQUE GARCIA ROSEL 11. 71 431 - 2
      128 RAMON AGUSTIN HUECHE ESPINOZA 7. 847. 67 - 6
      129 ROLANO ENRIQUE GONZAEZ VERGARA 6. 373. 443 - 8
      130 RAUL JOEL FIGUEROA MORALES 9. 859. 144 - 3
      131 REINALDO HIPOLITO CAYUFILO HUINA 9. 788. 145 - 6
      132 ROBERTO BALTAZAR CASTRO PADILLA 7. 400. 203 - K
      133 RAUL JOEL FIGUEROA MORALES 9. 859. 144 - 3
      134 RICARDO IGNACIO AGUILERA LABRA 7. 685. 094 - 1
      135 RAMON REMIGIO LIZAMA COLIHUINCA 7. 203. 774 - K
      136 RUBEN DEL CARMEN TRIGO MOYANO 9. 052. 179 - 9
      137 RAUL PATRICIO ROJAS ESCARATE 7. 202. 466 - 4
      138 RUBEN ANTONIO CASTRO FIGUEROA 9. 679. 922 - 5
      139 RENE NARCISO MARCHANT GARRIDO 11. 150. 504 - 7
      140 RAMON SEGUNDO VIDAL ACUÑA 7. 340. 053 - 8
      141 RICARDO VIRGILIO FLORES MATURANA 8. 287. 285 - K
      142 RICARDO DEL CARMEN ROA CANALES 9. 842. 248 - K
      143 RENE ANTONIO DEL PINO GALLARDO 7. 763. 664 - 1
      144 RAUL ANTONIO ORELLANA GATICA 8. 008. 402 - K
      145 ROLANDO RICARDO HERNANDEZ AVILA 8. 085. 415 - 3
      146 RICHAR ERIK OBREQUE PAREDES 10. 401. 149 - 7
      147 REINALDO HUGO JOFRE OLIVA 13. 462. 737 - 9
      148 SERGIO RICARDO GUJDO SILVA 8. 034. 460 - 0
      149 SERGIO GARRIDO MILLALAF 6. 626. 029 - 1
      150 SANTIAG EDUARO ALBORNOZ LOPEZ 8. 803. 889 - 4
      151 SERGIO ENRIQUE BELTRAN 8. 300. 428 - 2 C/E
      152 SOFANOR RUIZ ALVARADO 7. 646. 421 - 9
      153 SERGIO RAMON PARADA TOESCA 7. 510. 201 - 1
      154 SERGIO HERNAN CERON CABRERA 9. 802. 251 - 1
      155 SERGIO ALFONSO NUÑEZ CORTES 6. 585. 491 - 0
      156 SEGUNDO GERALDO LIPIN MARTIN 7. 428. 435 - 3
      157 SERGIO HUGO LEAL HERNANDEZ 9. 669. 151 - 3
      158 TOMAS ORLANDO CABELLO LEON 7. 253. 608 - 8
      159 TEODOSIO ALFREDO ESPINOZA TRONCOSO 9. 888. 247 - 2
      160 VICTOR HUGO DEL CANTO 7. 915. 754 - 6
      161 VICTOR MANUEL FLORES CORTES 4. 839. 882 - 0
      162 VICTOR SANTIAGO CATRO SILVA 10. 457. 095 - K
      163 VICTOR BALDOMERO VELOSO OSADEI 7. 828. 220 - 7
      164 VIDAL FUENTES ARTURO ANTONIO 6. 690. 283 - 8
      165 WALDO SEGUNDO URIBE OJEDA 7. 380. 683 - 6
      166 YOLANDA EGLANTINA ANDRADE BASTIAS 10. 403. 170 - 6
    2. Pedro Delgado Donoso
      Pedro Delgado Donoso
      :guru: [email protected]
      ::portalnet:: [email protected]


      Primer Listado de Socios Reservistas.
      Demandantes a. Corte Internacional a
      Nivel Nacional.
      Abogado Martín Vila Baltra

      Agrupación Social de Reservistas Santiago
      El Bosque. Coordinador;
      Presidente: Pedro A. Delgado Donoso
      Secretario: Claudio O. González Cifuentes
      Tesorero: José Painiqueo Cifuentes


      ALEJANDRO NELSON ALVAREZ TOLEDO
      ABRAHAM ISAAC NUÑEZ OYARCE
      ALDO FRANCISCO GODOY BERRIOS
      ARMANDO ANTONIO SALGADO LARA
      AQUILES ALFONSO PEREZ SALINAS
      ALLAN JACOB CONTRERAS PAREDES
      ALBERTO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ
      BUSTOS IBARRA EDUARDO ANDRES
      CARLOS ENRIQUE POZO GALLARDO
      CHIRSTIAN DARIO REYES
      CLAUDIO HERNAN QUEZADA GONZALEZ
      CLAUDIO ORLANDO GONZALEZ CIFUENTES
      CLAUDIO ANTONIO ROJAS MUÑOZ
      CARLOS JUAN REYES ALVAREZ
      DANIEL CASTRO ROMERO
      DIAZ LAZO CLAUDIO ALBERTO
      DAVID SEGUNDO ESPINOZA BARRIA
      EDGAR SANTIAGO MIRANDA CARRASCO
      EMILIO MARCHANT GARRIDO
      EDISON NICOLAS URIBE TOLEDO
      EMETERIO SEGUNDO QUEZADAERINO
      ESPINOZA BARRIA CARLOS DEL CARMEN
      ESTEBAN MARCELO PIZARRO VIVANCO
      ESTEBAN SIMON JERIA FIERRO
      ECHEVERRIA OSSES JUAN CARLOS
      JUAN ALEJANDRO PEREZ CAMPOS
      FRANCISCO BALTAZAR VELASQUEZ BARRIENTO
      FERNANDO IRENEO NAHLHUAL LEPIN
      FIDEL ESTEBAN VERGARA MUÑOZ
      GUILLERMO ANTONIO PAREDES MIERES
      GUTIERREZ MORAN NICOLAS FRANCISCO
      HUMBERTO SILVA CUMINAO
      GUSTAVO ADOLFO ROMERO MUÑOZ
      HECTOR PATRICIO CASTILLO JORQUERA
      HUMBERTO ALEJANDRO SAGREDO AMULEF
      HERNAN ALEJANDRO CASTILLO GUTIERREZ
      HERNAN MANUEL DAZA GUTIERREZ
      HECTOR HERNAN CHANDIA CHANDIA
      JORGE ANTONIO IBARRA FUENTES
      JUAN LUIS FERNANDEZ GUTIERREZ
      JOSE LUIS TRIVIÑO RIVAS
      JORGE EDUARDO RIOS CONTRERAS
      JULIO RUBEN SEPULVEDA DIAZ
      JUAN FERNANDO GOMEZ YAÑEZ
      JORGE RENE URIBE TOLEDO
      JUAN CARLOS SAGREDO AMULEF
      JOSE LUIS AGUILERA IBARRA
      JUSTO PASTOR VALDIVIA TAPIA
      JUAN LUIS MALDONES FIGUEROA
      JOSE MIGUEL SEPULVEDA RAMIREZ
      JOSE EMILIO ZUÑIGA SALINAS
      JULIO ALFREDO SERRANO CATALAN
      JUAN ALBERTO TORRES HUALA
      JORGE ERASMO MORALES TOLEDO
      JOSE MANUEL PARDO JARA
      JUAN CARLOS TRONCOSO VIDAL
      JORGE ELISEO FERNANDEZ ALBORNOZ
      JOSE FRANCISCO GARRIDO FUENTES
      JOSE ESDRAS VIDAL BUSTOS
      JOSE MIGUEL MORALES ORTIZ
      JACINTO ROBERTO MARTINEZ MEDINA
      JOSE AGUSTIN PAINIQUEO FUENTES
      JOSE LUIS POZO GALLARDO
      JUAN GUILLERMO RAPIMAN TRAMOL
      LEONCIO ARTURO CORTES FIGUEROA
      LUIS EDUARDO CONTRERAS SANCHEZ
      LUIS ALBERTO BRIONES POZA
      LUIS FERNANDO FREDERICK CONTRERAS
      LUIS ORLANDO NEIRA MADARIAGA
      LUIS EDUARDO PEREZ SOTO
      LUIS ALBERTO LEIVA MARTINEZ
      LUCIANO ALEJANDRO ROMO SEPULVEDA
      LUIS ALBERTO MORALES ORTIZ
      LUIS FERNANDO ZUÑIGA CABRERA
      LUIS ARMANDO SALINAS ESPINOZA
      MARIO MARCELO LOPEZ RODRIGUEZ
      MARCO ANTONIO VALDES PINTO
      MARCO ANTONIO ARANGIZ FIGUEROA
      MISAEL ALEJANDRO ROJAS ESCARATE
      MANUEL BENITO FECCI VARAS
      MARIO HIPOLITO CRUZ VASQUEZ
      MAX ALEJANDRO SUAZO SALAZAR
      MANUEL ENRIQUE ORELLANA ESPINA
      MARIO ALEJANDRO VIDAL MAYER
      MANUEL JESUS GALLARDO ROJAS
      NELSON YURI SALGADO ARRIAGADA
      OSCAR MIGUEL ESCOBAR VALLEJOS
      PEDRO ANTONIO DELGADO DONOSO
      PARDO SEPULVEDA MARIO ARMANDO
      POLANCO ROCUANT DAVID SEGUNDO
      PATRICIO ENRIQUE GALLARDO JOFRE
      PEDRO PRUDENCIO SAMBRA ARCOS
      PABLO EXEQUIEL GONZALEZ MENARES
      ROBERTO BALTAZAR CASTRO PADILLA
      RAUL JOEL FIGUEROA MORALES
      RICARDO IGNACIO AGUILERA LABRA
      RAMON REMIGIO LIZAMA COLIHUINCA
      RUBEN DEL CARMEN TRIGO MOYANO
      RAUL PATRICIO ROJAS ESCARATE
      RUBEN ANTONIO CASTRO FIGUEROA
      RENE NARCISO MARCHANT GARRIDO
      RAMON SEGUNDO VIDAL ACUÑA
      RICARDO VIRGILIO FLORES MATURANA
      RICARDO DEL CARMEN ROA CANALES
      RENE ANTONIO DEL PINO GALLARDO
      RAUL ANTONIO ORELLANA GATICA
      ROLANDO RICARDO HERNANDEZ AVILA
      RICHAR ERIK OBREQUE PAREDES
      REINALDO HUGO JOFRE OLIVA
      SOFANOR RUIZ ALVARADO
      SERGIO RAMON PARADA TOESCA
      SERGIO HERNAN CERON CABRERA
      SERGIO ALFONSO NUÑEZ CORTES
      SERGIO HUGO LEAL HERNANDEZ
      TOMAS ORLANDO CABELLO LEON
      TEODOSIO ALFREDO ESPINOZA TRONCOSO
      VIDAL FUENTES ARTURO ANTONIO
  • Loading...
  • Loading...
  • About

    Location:
    santiago de Chile.
    Occupation:
    fotografo, [email protected]
    Sexo:
    Masculino
    Dirigente Social de Reservistas

    Signature

    NULL
  • Loading...