31/12/12 Los 200 máximos goleadores históricos de Primera División según la IFFHS.

Tema en 'Cementerio De Temas' iniciado por Francold, 31 Dic 2012.

Estado del Tema:
Cerrado para nuevas respuestas
  1. Francold

    Francold Usuario Casual nvl. 2
    187/244

    Registrado:
    23 Mar 2011
    Mensajes:
    5.474
    Me Gusta recibidos:
    80
    [​IMG]

    La Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el listado de los 200 máxmos goleadores mundiales de Primera División. Para elaborar el ranking, se tomaron en cuenta únicamente los tantos anotados en las Ligas o Campeonatos nacionales, sea del país que fuere. En el listado, hay 37 sudamericanos, entre ellos, Pelé -máximo goleador de todos los tiempos- y otros dos brasileños en el Top 5: Romario y Roberto Dinamita. Pasean y conozcan a los artilleros más temibles de todos los tiempos.

    Pos - Jugador - Partidos - Período - Goles
    1. Pelé 560 1957-1977 541
    2. Josef Bican 341 1931-1955 518
    3. Ferenc Puskás 533 1943-1966 511
    4. Romario 612 1985-2007 489
    5. Roberto Dinamita 758 1971-1992 470
    6. Imre Schlosser 318 1905-1928 417
    7. Gyula Zsengéller 394 1935-1952 416
    8. James Edward McGrory 408 1922-1938 410
    9. Zico 596 1971-1994 406
    10. Gerhard Müller 507 1965-1981 405
    11. Hugo Sánchez 662 1976-1997 394
    12. Ferenc Szusza 462 1940-1961 393
    13. Carlos Bianchi 546 1967-1984 385
    14. Alfredo Di Stéfano 521 1945-1966 377
    15. Gunnar Nordahl 463 1940-1958 376
    16. James Peter Greaves 527 1957-1971 366
    17. Delio Onnis 560 1968-1986 363
    18. Hugh Ferguson 422 1916-1930 361
    19. József Takács 355 1920-1940 360
    20. Arthur Friedenreich 323 1910-1934 354
    21. Johann Krankl 473 1970-1988 354
    22. Dr. György Sárosi 383 1930-1948 351
    23. Osvaldo Castro 592 1966-1984 351
    24. Albert De Cleyn 395 1932-1954 350
    25. Víctor Hugo Antelo 443 1983-2001 350
    26. Roger Milla 561 1970-1996 350
    27. Aleksandar Đurić 483 1995-2012 348
    28. Joseph Absolom Bambrick 264 1926-1938 345
    29. Eusébio 373 1960-1977 342
    30. Jozef Mermans 382 1941-1957 339
    31. Isidro Lángara 287 1933-1948 336
    32. Hugh Kilpatrick Gallacher 466 1921-1938 336
    33. Fernando Baptista Peyroteo197 1937-1949 331
    34. Arsenio Erico 372 1930-1949 331
    35. Evanivaldo Castro Cabinho 481 1971-1987 331
    36. Fernando Gomes 432 1974-1991 330
    37. Jimmy Jones 285 1947-1964 329
    38. Glenn Ferguson 660 1987-2011 324
    39. Carlos Hermosillo 577 1983-2001 323
    40. Raymond Braine 370 1922-1944 322
    41. Robert Dienst 349 1943-1962 321
    42. William Ralph Dean 369 1924-1939 320
    43. Marc Lloyd-Williams 471 1992-2011 320
    44. Giorgio Chinaglia 429 1969-1983 319
    45. Geertruida Maria Geels 483 1965-1983 318
    46. Stephen Bloomer 536 1892-1914 317
    47. José Saturnino Cardozo 470 1989-2006 316
    48. David Prophet McLean 515 1907-1926 316
    49. Gyula Szilágyi 390 1943-1960 313
    50. Ferenc Bene 456 1961-1982 313
    51. Krzysztof Warzycha 555 1983-2003 312
    52. Wilhelmus van der Kuylen 545 1964-1982 311
    53. Jacques Fatton 440 1943-1963 307
    54. Ernst Stojaspal 380 1942-1962 306
    55. Ferenc Deák 238 1944-1954 305
    56. Robert McPhail 463 1923-1939 305
    57. Anton Polster 535 1982-2000 304
    58. David Halliday 394 1921-1934 303
    59. Maksim Gruznov 495 1992-2012 303
    60. Juan Carlos Plata 571 1990-2010 303
    61. Archibald McPherson Stark 328 1921-1931 300
    62. Ángel Labruna 536 1939-1961 296
    63. Sándor Kocsis 335 1945-1965 294
    64. José Pinto Carvalho dos Santos 288 1950-1964 292
    65. Johann Cruiff 506 1964-1984 290
    66. László Fazekas 519 1965-1984 290
    67. Erwin Vandenbergh 539 1976-1995 290
    68. Silvio Piola I566 1929-1954 290
    69. Karl Decker 302 1938-1958 288
    70. Gordon Hodgson 456 1925-1940 287
    71. Bebeto 536 1983-2001 283
    72. Rivaldo 580 1993-2012 283
    73. Bernard Voohoof 473 1927-1948 281
    74. Alan Shearer 553 1987-2006 281
    75. Arthur Ceuleers 401 1933-1951 280
    76. Mario Kempes 494 1973-1992 276
    77. William Reid 385 1904-1922 275
    78. Géza Toldi 324 1928-1946 271
    79. Juan García Rivas 619 1989-2012 271
    80. Rolando Fonseca 657 1991-2010 271
    81. Alistair Murdoch McCoist 532 1981-2001 270
    82. Luis Ernesto Tapia 485 1961-1981 269
    83. Franz Binder 243 1931-1949 268
    84. Giuseppe Meazza 443 1927-1947 268
    85. Téofilo Juan Cubillas 469 1966-1987 268
    86. Henrik Larsson 478 1993-2009 268
    87. Hakan Şükür 534 1988-2008 268
    88. Klaus Fischer 535 1968-1988 268
    89. Juan Carlos Sánchez 370 1973-1992 266
    90. Nándor Hidegkúti 381 1942-1958 265
    91. Thierry Henry 525 1994-2012 265
    92. Fernando Morena 309 1968-1984 264
    93. Shota Arveladze Georgia 430 1991-2008 263
    94. Nené 421 1969-1986 262
    95. Sergio Ramón Ibarra 499 1993-2012 261
    96. Oscar Mas 522 1964-1985 261
    97. Sotirios Kaiafas 388 1967-1984 260
    98. Thomas Mavros 507 1970-1991 260
    99. Raúl González 628 1994-2012 260
    100. Telmo Zarraonandía Montoya 276 1940-1955 259
    101. Herminio Masantonio 367 1931-1945 259
    102. Diego Armando Maradona 490 1976-1997 259
    103. Damien Mori 495 1989-2010 259
    104. Henri Coppens 389 1946-1962 258
    105. Jared Borgetti 497 1994-2010 258
    106. Charles Murray 482 1910-1928 257
    107. Vlastimil Kopecký 329 1931-1950 256
    108. Flórián Albert 351 1958-1974 256
    109. Armin Krings 354 1981-2000 256
    110. John Eriksen 391 1978-1991 256
    111. Roy Makaay 526 1993-2010 256
    112. Josip Skoblar 430 1959-1976 255
    113. James McColl 449 1913-1930 255
    114. Nathaniel Lofthouse 452 1946-1960 255
    115. Robert Ferrier 625 1918-1937 255
    116. David Wilson 330 1928-1939 254
    117. David Bone Nightingale Jack 476 1920-1934 254
    118. Bernard Lacombe 496 1970-1987 254
    119. Petar Jekov 333 1962-1975 253
    120. Anthonie van der Linden 361 1954-1967 253
    121. William MacFadyen 398 1923-1938 253
    122. Dudu Georgescu 370 1970-1987 252
    123. Héctor Casimiro Yazalde 384 1967-1982 252
    124. Sven Jonasson 410 1927-1947 252
    125. Jacobus Johannes Bosman 521 1983-2002 251
    126. Eugen Meier 320 1951-1965 249
    127. Joseph Henry Baker 432 1957-1972 249
    128. Joseph Bradford 10 1921-1935 248
    129. Víctor Hugo Aristizábal 487 1990-2007 248
    130. Slobodan Santrac Jugoslavija / Schweiz 406 1965-1983 247
    131. Ronaldo 346 1993-2010 246
    132. Sigurd Rushfeldt Norge 482 1992-2011 246
    133. Pauli Jørgensen 252 1924-1942 245
    134. David McCrae 342 1923-1936 245
    135. Friedrich Cejka 438 1947-1966 245
    136. Carlos Manuel Morete 485 1970-1986 245
    137. Martín Palermo 489 1992-2011 245
    138. Hugo Gottardi 551 1973-1988 245

    139. Lajos Tichy 320 1954-1971 244
    140. Josef Hügi 322 1948-1965 244
    141. Kurt Hamrin 462 1953-1971 244
    142. Oscar Sánchez 609 1975-1993 244
    143. Dezső/Désiré 328 1935-1950 243
    144. Angelo Schiavio 347 1922-1938 243
    145. Lauro Amadò 355 1933-1949 243
    146. Joseph Smith 410 1911-1927 243
    147. Sonny Anderson 469 1988-2006 243
    148. Manuel Tavares 485 1970-1988 243
    149. Horacio Garcilazo 304 1936-1957 242
    150. Vincent Arkins 471 1989-2006 242
    151. Stéphane Chapuisat 509 1987-2005 241
    152. George Brown 366 1921-1937 240
    153. Jafar Irismetov 441 1993-2012 240
    154. Tanju Çolak 281 1982-1993 239
    155. Mihály Kozma 396 1967-1984 239
    156. Ian James Rush 550 1980-1998 239
    157. Andrew Cunningham 546 1909-1929 239
    158. Jean Capelle 246 1929-1944 238
    159. Egmar Gonçalves 277 1996-2006 238
    160. Gilbert Cyrille Nilis 389 1986-2000 238
    161. Ulf Kirsten 504 1983-2003 238
    162. Alberto Acosta 535 1986-2003 238
    163. Rhys Griffiths 328 2001-2012 237
    164. José Sanfilippo 338 1953-1972 237
    165. Ruud van Nisterlrooij 394 1997-2012 237
    166. Wlodzimierz Lubanski 426 1963-1982 237
    167. Luis Artime 302 1959-1973 236
    168. Yeorgios Sideris 310 1959-1972 236
    169. Sebastián Abreu 428 1995-2012 236
    170. Paul Van Himst 481 1959-1976 236
    171. William Brown 536 1959-1977 236
    172. Roger Courtois 384 1933-1955 235
    173. Iván René Valenciano 431 1988-2006 235
    174. Ariel José Graziani 453 1993-2006 235
    175. Mirko Grabovac 331 1993-2007 234
    176. Dimitrios Papaioanou 481 1962-1979 234
    177. John Hansen 308 1943-1959 233
    178. George Henry Camsell 337 1927-1939 233
    179. Gabriel Batistuta 415 1988-2004 233
    180. Charles Antenen 444 1945-1965 233
    180 Vahid Halilhodžić 444 1971-1987 233
    182. Bernabé Ferreyra 228 1929-1939 232
    183. Ove Bengt Kindvall 343 1962-1977 232
    184. Mário Jardel 284 1993-2008 231
    185. Anton Schall 285 1926-1941 231
    186. Dušan Bajević 429 1966-1983 231
    187. Zurab Ionanidze 482 1990-2009 231
    188. Sergio Galván Rey 638 1996-2011 231
    189. Paul Dechamps 300 1945-1956 230
    190. Raúl Díaz Arce 407 1988-2001 230
    191. James Kelly 444 1927-1952 230
    192. Manuel Pelegrina 494 1938-1956 230
    193. Jan Ceulemans 517 1974-1991 230
    194. Kenneth Dalglish 558 1970-1988 230
    195. Johann Buzek 378 1955-1973 229
    195 Joachim Streich 378 1969-1985 229
    197. Rui Trinidade Jordão 390 1971-1989 229
    198. Brendan Bradley 372 1969-1985 228
    199. Alessandro Frigerio 299 1933-1949 227
    200. Gheorghe Hagi 1982-2001 227

    Fuente
     
  2. drwire

    drwire Usuario Avanzado nvl. 4 ★ ★
    262/325

    Registrado:
    28 Mar 2012
    Mensajes:
    15.132
    Me Gusta recibidos:
    2.592
    La Católica tuvo a dos:

    47. José Saturnino Cardozo 470 1989-2006 316
    162. Alberto Acosta 535 1986-2003 238


    PD: está mal la lista, no aparece "El matador" que tiene 250 goles y "bam bam" tampoco y eso que tiene 291 goles.

    PD2: tampoco esta "chupete"....
     
    #2 drwire, 31 Dic 2012
    Última edición: 31 Dic 2012
  3. Rithrash

    Rithrash Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    687/812

    Registrado:
    6 Ene 2009
    Mensajes:
    121.469
    Me Gusta recibidos:
    13
    y Messi donde está?
     
  4. Francold

    Francold Usuario Casual nvl. 2
    97/163

    Registrado:
    23 Mar 2011
    Mensajes:
    5.474
    Me Gusta recibidos:
    80
    Que podemos esperar, si es la IFFHS xD
     
  5. BADINHO

    BADINHO Usuario Casual nvl. 2
    20/41

    Registrado:
    30 Sep 2008
    Mensajes:
    803
    Me Gusta recibidos:
    305
    y carlos humberto caszely...???xuxa hizo mas de 800 goles en su carrera, es el verdadero maximo goleador de la seleccion chilena y no aparece... osea el ranking es mas mula que la ....
     
  6. Jo5h Morri5on

    Jo5h Morri5on Usuario Habitual nvl.3 ★
    197/244

    Registrado:
    15 Dic 2008
    Mensajes:
    37.615
    Me Gusta recibidos:
    62
    esta bien la lista, aprendan a leer, "goles en primera".... pele tiene como mil goles pero quiniento y tantos solo en primera... el chileno con mas goles en primera es el chamaco con 215... salas tiene 200 y zamorano un poco menos!! pa que se avispen y aprendan a leer
     
    #6 Jo5h Morri5on, 31 Dic 2012
    Última edición: 31 Dic 2012
  7. KKLING

    KKLING Usuario Nuevo nvl. 1
    6/41

    Registrado:
    25 May 2012
    Mensajes:
    41
    Me Gusta recibidos:
    0
    ranking ql mula xD
     
  8. drwire

    drwire Usuario Avanzado nvl. 4 ★ ★
    262/325

    Registrado:
    28 Mar 2012
    Mensajes:
    15.132
    Me Gusta recibidos:
    2.592

    No le pongamos tanto sino fue Pelé, el "chino" tiene 280 goles y Ruben Martinez tiene 215.
     
  9. drwire

    drwire Usuario Avanzado nvl. 4 ★ ★
    262/325

    Registrado:
    28 Mar 2012
    Mensajes:
    15.132
    Me Gusta recibidos:
    2.592

    Avispate tu wn, ¿quién está inventando goles?.
     
  10. Jo5h Morri5on

    Jo5h Morri5on Usuario Habitual nvl.3 ★
    197/244

    Registrado:
    15 Dic 2008
    Mensajes:
    37.615
    Me Gusta recibidos:
    62
    nadie esta inventando, lo que pasa es que salas por ejemplo hizo caleta de goles, pero descuentale 37 con la seleccion, copas libertadores champions, y weas... son solo los goles en primera... es ovbio que todos tienen mas, y messi no sale pq no es de esa epoca!!!! loco comprension lectora nada mas!
     
  11. ~Kudy.-

    ~Kudy.- Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    687/812

    Registrado:
    1 Dic 2011
    Mensajes:
    98.339
    Me Gusta recibidos:
    10
    pele el mas grande y punto
     
  12. Martin Palermo.

    Martin Palermo. Usuario Habitual nvl.3 ★
    187/244

    Registrado:
    5 Ago 2011
    Mensajes:
    10.856
    Me Gusta recibidos:
    2
    "y messi no sale pq no es de esa epoca!!!!" error, Messi no sale porque tiene 195 goles en primera división y el último lugar tiene 227. La época no tiene nada que ver.
     
Estado del Tema:
Cerrado para nuevas respuestas