Hay que preguntarse ,Porqué el hombre no ha vuelto a viajar a la luna. Es raro verdad?
| Apolo 11 | Julio de 1969 | Orbital tripulado | Éxito | - | Saturno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Éxito | Primer alunizaje tripulado y primer persona en caminar sobre la Luna (Neil Armstrong) | |||
| Zond 7 | Agosto de 1969 | Sobrevuelo no tripulado | Éxito | Prototipo de nave tripulada. Tras sobrevolar la Luna la sonda regresa a Tierra sin contratiempos | Protón-K/D | |
| Cosmos 300 | Septiembre de 1969 | Alunizaje no tripulado | Fracaso | Intento de recogida de muestras. Fallo de la cuarta etapa del cohete. La sonda queda en órbita terrestre, bautizada como Cosmos 300 | Protón-K/D | |
| Cosmos 305 | Octubre de 1969 | Alunizaje no tripulado | Fracaso | Intento de recogida de muestras. Fallo de la cuarta etapa del cohete. La sonda queda en órbita terrestre, bautizada como Cosmos 305 | Protón-K/D | |
| Apolo 12 | Noviembre de 1969 | Orbital tripulado | Éxito | - | Saturno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Éxito | Aluniza muy cerca de la sonda Surveyor III. Primer encuentro en otro cuerpo celeste (La Luna), Apolo 12/Surveyor III | |||
| Luna 1970a | Febrero de 1970 | Alunizaje no tripulado | Fracaso | Intento de recogida de muestras. Fallo del cohete | Protón-K/D | |
| Luna 1970b | Febrero de 1970 | Orbital no tripulado | Fracaso | - | Protón-K/D | |
| Apolo 13 | Abril de 1970 | Orbital tripulado | Fracaso | Explosión en el módulo de servicio. Sobrevuelo lunar y regreso | Saturno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Fracaso | - | |||
| S-IV | Impacto no tripulado | Éxito | Experimento sísmico pasivo | |||
| Luna 16 | Septiembre de 1970 | Alunizaje no tripulado | Éxito | Primera sonda que regresa a la Tierra con material de otro cuerpo celeste (100 gramos) y primer alunizaje nocturno, ya que el sol se había puesto unas 60 horas antes | Protón-K/D | |
| Zond 8 | Octubre de 1970 | Sobrevuelo no tripulado | Éxito | Prototipo de nave tripulada. Tras sobrevolar la Luna la nave regresa a Tierra sin contratiempos | Protón-K/D | |
| Luna 17 | Noviembre de 1970 | Alunizaje no tripulado | Éxito | Primer alunizaje de un todoterreno lunar, el Lunojod 1, que funciona casi un año | Protón-K/D | |
| Lunojod 1 | Todoterreno no tripulado | Éxito | - | |||
| Apolo 14 | Enero de 1971 | Orbital tripulado | Éxito | - | Saturno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Éxito | - | |||
| 7K-LOK | Junio de 1971 | Orbital no tripulado | Fracaso | El plan puede haber sido vuelo circunlunar y regresar a la Tierra. Fallo del cohete N-1 poco después del lanzamiento | N-1 | |
| LK maqueta | Orbital no tripulado | Fracaso | Prueba de carga útil del módulo lunar LK (consistía en una maqueta en tamaño real y peso encima del cohete N-1). El modulo lunar LK fue salvado por el sistema de escape para el lanzamiento | |||
| Apolo 15 | Julio de 1971 | Alunizaje tripulado | Éxito | - | Saturno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Éxito | - | |||
| Lunar Roving Vehicle | Todoterreno tripulado | Éxito | Utilización por primera vez de un coche lunar | |||
| PFS-1 | Orbital no tripulado | Éxito | Medidas de las intensidades de las partículas energéticas y los campos magnéticos lunares | |||
| Luna 18 | Septiembre de 1971 | Alunizaje no tripulado | Fracaso | Se estrelló contra la Luna | Protón-K/D | |
| Luna 19 | Septiembre de 1971 | Orbital no tripulado | Éxito | - | Protón-K/D | |
| Luna 20 | Febrero de 1972 | Alunizaje no tripulado | Éxito | Trajo 30 gramos de muestras lunares a la Tierra | Protón-K/D | |
| Apolo 16 | Abril de 1972 | Alunizaje tripulado | Éxito | - | Saturno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Éxito | - | |||
| Lunar Roving Vehicle | Todoterreno tripulado | Éxito | - | |||
| PFS-2 | Orbital no tripulado | Parcial | Decayo antes de lo previsto | |||
| Soyuz L3 | Noviembre de 1972 | Orbital no tripulado | Fracaso | - | N-1 | |
| LK maqueta | Orbital no tripulado | Fracaso | Prueba de carga útil del módulo lunar LK (consistía en una maqueta en tamaño real y peso encima del cohete N-1). El modulo lunar LK fue salvado por el sistema de escape para el lanzamiento | |||
| Apolo 17 | Diciembre de 1972 | Orbital tripulado | Éxito | Última misión lunar del programa Apolo | Satruno V | |
| LEM | Alunizaje tripulado | Éxito | - | |||
| Lunar Roving Vehicle | Todoterreno tripulado | Éxito | - |
La luna es verdaderamente un satelite artificial...sin ir mas alla...habiendo millones de ellas no hay ninguna que tenga el comportamiento de esta....el tamano en relacion al planeta que orbita tampoco....ya hilando mas fino...que sus movimientos sean tan singulares que hacen que siempre veamos una sola cara de ella....que la distancia entre el sol, la tierra y esta hagan que se vea un eclipse perfecto...eso es muy muy raro...etc...sin contar que el hombre nunca mas volvio...por que sera