> Datos importantes <
- Uds saben que un partido ganado en el fútbol equivale a 3 empates, esto se considero demasiada diferencia para el ranking, por lo tanto esa diferencia se redujo a 2,5.
Lo que deja todo así:
> Primera Division: PG 20 pts, PE 8 pts.
> Segunda División: PG 15 pts, PE 6 pts.
> Copa: PG 10 pts , PE 4 pts.
> Supercopa: PG 25 pts.
A continuación el Ranking:
★ 1° Lugar ★
672 ptos. ▲1
> 2° al 10° <
2° Lugar: 644 ptos. ▼1
3° Lugar: 622 ptos. ►
4° Lugar: 612 ptos. ►
5° Lugar: 585 ptos. ►
6° Lugar: 577 ptos. ▲2
7° Lugar: 550 ptos. ▲6
8° Lugar: 534 ptos. ▲3
9° Lugar: 531 ptos. ▲1
10° Lugar: 530 ptos. ▼5
> 11° al 20° <
11° Lugar: 521 ptos. ▲4
12° Lugar: 514 ptos. ▼3
13° Lugar: 487 ptos. ▲4
14° Lugar: 480 ptos. ▲1
15° Lugar: 474 ptos. ▲3
15° Lugar: 474 ptos. ▼8
17° Lugar: 467 ptos. ▼1
18° Lugar: 464 ptos. ▲1
19° Lugar: 459 ptos. ▼5
20° Lugar: 444 ptos. ▲1
> 21° al 28° <
21° Lugar: 443 ptos. ▲1
22° Lugar: 435 ptos. ▼2
23° Lugar: 394 ptos. ▲1
24° Lugar: 378 ptos. ▼2
25° Lugar: 369 ptos. ▼1
26° Lugar: 338 ptos. ▲2
27° Lugar: 331 ptos. ►
28° Lugar: 315 ptos. ▼3
Ranking al detalle


