Stamford Bridge
Alineaciones
| BANCA |
25 | REINA | GK
02 | DE MAIO | DF
20 | ARANGUIZ | MC
11 | COMAN | INT
23 | TAARABT | MP
17 | DE BRUYNE | MP
18 | LUKAKU | CD
| BALONES PARADOS |
TIROS LIBRES CERCA | RODRIGUEZ
TIROS LIBRES LEJOS | RODRIGUEZ
CÓRNERS IZQUIERDOS | OSCAR
CÓRNERS DERECHOS | OSCAR
PENALES | RODRIGUEZ
JUGADORES A REMATAR | ZOUMA
| CAMBIOS |
65' | CAMBIAR A LOS QUE JUEGAN MAL
75' | CAMBIAR A LOS CANSADOS
| ESTRATEGIA |
4-4-2
TÁCTICA | POSESIÓN
(SOLO SI TE PIDO CAMBIAR TÁCTICA)
TÁCTICA | NORMAL
OFRECERSE PARA EL PASE | 00
ZONA EN LA QUE OFRECERSE | 00
CAMBIO DE POSICIONES | 00
ESTILO DE ATAQUE | 2O
PRESIÓN | 14
LINEA DEFENSIVA | 11
CIERRE DE FILAS | 04
FUERA DE JUEGO | SI
CAPITÁN | RODRIGUEZ
--------------------------------------------------------
_____Banca______
Gennaro Bracigliano
Rakitskiy
Mendy
Imbula
Isco
Thauvin
Remy
____Balones Detenidos____
TL Cerca: Baines
TL Lejos: Rakitic
Cr Izq: Rakitic
Cr Der: Ramsey
Penales: Payet
Jugadores a rematar: N´Koulou
_______Estrategia_______
Fuera de Juego: Sí
Tipo de Juego: Balones largos a contra




se barre antes de tiempo y no logra empujar el balón, llega Azpilicueta y revienta