El Índice de Criminalidad Mundial 2021.

Tema en 'Política Nacional e Internacional' iniciado por LeinadSecrag, 18 Jul 2021.

Estado del Tema:
Cerrado para nuevas respuestas
  1. LeinadSecrag

    LeinadSecrag Usuario Casual nvl. 2
    92/163

    Registrado:
    11 Mar 2017
    Mensajes:
    809
    Me Gusta recibidos:
    612
    Insertar CODE, HTML o PHP:
    Puesto
    País
    Índice de Criminalidad
    Índice de Seguridad
    1    Venezuela    83,76    16,24
    2    Papúa Nueva Guinea    80,79    19,21
    3    Sudáfrica    76,86    23,14
    4    Afganistán    76,31    23,69
    5    Honduras    74,54    25,46
    6    Trinidad y Tobago    71,63    28,37
    7    Guyana    68,74    31,26
    8    El Salvador    67,79    32,21
    9    Brasil    67,49    32,51
    10    Jamaica    67,42    32,58
    11    Siria    67,18    32,82
    12    Perú    66,72    33,28
    13    Angola    66,48    33,52
    14    Camerún    65,24    34,76
    15    Namibia    65,21    34,79
    16    Nigeria    64,06    35,94
    17    Bangladés    63,90    36,10
    18    Argentina    63,82    36,18
    19    Puerto Rico    62,84    37,16
    20    Bahamas    62,06    37,94
    21    Libia    61,78    38,22
    22    República Dominicana    61,02    38,98
    23    Kenia    60,14    39,86
    24    Bielorrusia    59,58    40,42
    25    Zimbabue    59,30    40,70
    26    Guatemala    58,67    41,33
    27    Bolivia    57,77    42,23
    28    Fiyi    57,62    42,38
    29    Malasia    57,29    42,71
    30    Kirguistán    56,87    43,13
    31    Colombia    56,87    43,13
    32    Uganda    56,12    43,88
    33    Somalia    56,04    43,96
    34    Mongolia    56,01    43,99
    35    Tanzania    56,00    44,00
    36    Maldivas    55,34    44,66
    37    Ecuador    55,23    44,77
    38    Costa Rica    54,22    45,78
    39    México    54,19    45,81
    40    Kazajistán    53,77    46,23
    41    Chile    53,42    46,58
    42    Botsuana    52,98    47,02
    43    Argelia    52,03    47,97
    44    Francia    51,99    48,01
    45    Uruguay    51,73    48,27
    46    Camboya    51,13    48,87
    47    Belice    50,39    49,61
    48    Irán    49,38    50,62
    49    Paraguay    49,37    50,63
    50    Etiopía    49,30    50,70
    51    Mauricio    48,88    51,12
    52    Marruecos    48,66    51,34
    53    Irak    48,42    51,58
    54    Suecia    48,00    52,00
    55    Nicaragua    47,89    52,11
    56    Estados Unidos    47,81    52,19
    57    Ucrania    47,42    52,58
    58    Ghana    46,98    53,02
    59    Egipto    46,83    53,17
    60    Líbano    46,77    53,23
    61    Birmania    46,51    53,49
    62    Moldavia    46,35    53,65
    63    Vietnam    46,19    53,81
    64    Reino Unido    46,07    53,93
    65    Indonesia    45,93    54,07
    66    Grecia    45,85    54,15
    67    Irlanda    45,51    54,49
    68    Panamá    45,15    54,85
    69    Italia    44,85    55,15
    70    Bélgica    44,58    55,42
    71    India    44,43    55,57
    72    Palestina    43,74    56,26
    73    Túnez    43,69    56,31
    74    Zambia    43,62    56,38
    75    Australia    43,03    56,97
    76    Bosnia y Herzegovina    42,99    57,01
    77    Nueva Zelanda    42,88    57,12
    78    Albania    42,53    57,47
    79    Pakistán    42,51    57,49
    80    Filipinas    42,46    57,54
    81    Sudán    42,34    57,66
    82    Canadá    41,89    58,11
    83    Sri Lanka    41,39    58,61
    84    Montenegro    41,18    58,82
    85    Malta    40,39    59,61
    86    Rusia    39,99    60,01
    87    Jordania    39,96    60,04
    88    Turquía    39,62    60,38
    89    Tailandia    39,35    60,65
    90    Macedonia del Norte    39,12    60,88
    91    Letonia    38,77    61,23
    92    Bulgaria    38,21    61,79
    93    Serbia    38,10    61,90
    94    Kosovo    36,73    63,27
    95    Nepal    36,01    63,99
    96    Alemania    35,79    64,21
    97    Hungría    34,36    65,64
    98    Luxemburgo    34,13    65,87
    99    Noruega    33,72    66,28
    100    Kuwait    33,42    66,58
    101    Uzbekistán    33,42    66,58
    102    Lituania    33,42    66,58
    103    España    33,32    66,68
    104    Azerbaiyán    32,02    67,98
    105    Israel    31,47    68,53
    106    Chipre    31,28    68,72
    107    Polonia    30,50    69,50
    108    Eslovaquia    30,37    69,63
    109    China    30,14    69,86
    110    Portugal    29,91    70,09
    111    Brunéi    29,00    71,00
    112    Cuba    28,33    71,67
    113    Rumania    28,30    71,70
    114    Singapur    27,96    72,04
    115    Finlandia    27,59    72,41
    116    Países Bajos    27,16    72,84
    117    Corea del Sur    26,68    73,32
    118    Dinamarca    26,22    73,78
    119    Baréin    25,64    74,36
    120    Austria    25,54    74,46
    121    República Checa    25,52    74,48
    122    Arabia Saudita    25,23    74,77
    123    Ruanda    24,89    75,11
    124    Croacia    24,59    75,41
    125    Islandia    23,75    76,25
    126    Estonia    23,71    76,29
    127    Georgia    23,38    76,62
    128    Armenia    22,79    77,21
    129    Eslovenia    22,28    77,72
    130    Japón    22,19    77,81
    131    Hong Kong    22,00    78,00
    132    Suiza    21,62    78,38
    133    Omán    20,34    79,66
    134    Isla de Man    19,25    80,75
    135    Taiwán    15,46    84,54
    136    Emiratos Árabes Unidos    15,23    84,77
    137    Catar    12,13    87,87
    


    https://es.numbeo.com/criminalidad/clasificaciones-por-país

    https://es.numbeo.com/criminalidad/clasificaciones
     
Estado del Tema:
Cerrado para nuevas respuestas