Terremoto de magnitud 8.2 se registra en el extremo norte del país
La Onemi solicita evacuar preventivamente el borde costero de la Región de Arica y Parinacota y Tarapacá. El SHOA decretó alerta de tsunami.
SANTIAGO.- Un terremoto que alcanzó magnitud 7,8 se registró este martes en el extremo norte del país, según el primer informe del Centro Sismológico Nacional (CSN).
La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) solicitó a la población evacuar preventivamente el borde costero de las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dictó alerta de tsunami debido al intenso sismo.
El fuerte sismo causó gran inquietud en la población del borde costero del norte.
Terremoto remeció al norte del país
Publicado: Martes 1 de abril de 2014 - 21:06 | Autor: Cooperativa.cl
20140401211235 | ¡Atención! Onemi solicita evacuar sectores costeros del país
20140401211138 | SHOA decretó alerta de tsunami para las costas de Chile
20140401211016 | De manera preliminar, Sismología cifró en 7,8 grados Ricther el sismo que afectó al norte del país.
20140401211002 | Minuto a Minuto: Terremoto remeció el norte del país.
SHOA
[TABLE="class: grid, align: center"]
[TR]
[TH]Fecha Hora Chile Continental evento[/TH]
[TH]Referencia Geográfica[/TH]
[TH]Fecha Hora
Boletín
Estado[/TH]
[TH]Ver Boletín[/TH]
[TH]Mapa[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]01-04-2014 20:46[/TD]
[TD]85 KM AL SW DE IQUIQUE.[/TD]
[TD="bgcolor: #F78D8F"] 01-04-2014 21:01 ALARMA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
01-04-2014 20:59 ALARMA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
01-04-2014 20:56 ALERTA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE[/TD]
[TD="align: center"] 3
ALARMA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
BOLETIN: 003
EVENTO: 01/04/2014 20:46
HORA RECEPCION INFORMACION: 01/04/2014 20:56
EVALUACION:
EXISTE UN PELIGRO INMINENTE DE TSUNAMI.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL : 01/04/2014 20:46 (01/04/2014 23:46 U.T.C.)
MAGNITUD : 8.0 RICHTER
FUENTE : PTWC
LATITUD : 19°48 S
LONGITUD : 70°48 W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 85 KM AL SW DE IQUIQUE.
PISAGUA 01/04/2014 20:46 ARRIBADO
IQUIQUE 01/04/2014 21:03
PATACHE 01/04/2014 21:07
ARICA 01/04/2014 21:12
TOCOPILLA 01/04/2014 21:14
ANTOFAGASTA 01/04/2014 21:15
MEJILLONES 01/04/2014 21:19
CALETA PAPOSO 01/04/2014 21:33
TALTAL 01/04/2014 21:40
CHANARAL 01/04/2014 21:47
CALDERA 01/04/2014 21:54
HUASCO 01/04/2014 21:59
COQUIMBO 01/04/2014 22:18
ISLA SAN FELIX 01/04/2014 22:24
PICHIDANGUI 01/04/2014 22:35
QUINTERO 01/04/2014 22:42
VALPARAISO 01/04/2014 22:42
SAN ANTONIO 01/04/2014 22:49
CONSTITUCION 01/04/2014 23:03
ARCH. J. FERNANDEZ 01/04/2014 23:08
ISLA QUIRIQUINA 01/04/2014 23:14
TALCAHUANO 01/04/2014 23:14
CORONEL 01/04/2014 23:24
LEBU 01/04/2014 23:24
QUEULE 01/04/2014 23:49
BAHIA MANSA 01/04/2014 23:53
CORRAL 01/04/2014 23:56
PUERTO MONTT 02/04/2014 00:02
ANCUD 02/04/2014 00:10
CASTRO 02/04/2014 00:23
PUERTO CHACABUCO 02/04/2014 00:28
ISLA DE PASCUA 02/04/2014 00:37 (H.I.)
MELINKA 02/04/2014 00:50
PUERTO EDEN 02/04/2014 01:14
CALETA METEORO 02/04/2014 02:29
PUERTO WILLIAMS 02/04/2014 02:34
PUNTA ARENAS 02/04/2014 02:36
BASE PRAT 02/04/2014 04:06
* H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
- UN TSUNAMI PUEDE SER ALTAMENTE DESTRUCTIVO.
- UN TSUNAMI SE MANIFESTARÁ POR HORAS.
- NORMALMENTE LA PRIMERA OLA NO ES LA MÁS DESTRUCTIVA.
- EN BAHÍAS CERRADAS LOS EFECTOS DEL TSUNAMI SE VAN A VER AMPLIFICADOS.
- LAS HORAS DE ARRIBO SON UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD.
- EL TSUNAMI LLEGARÁ A LAS COSTAS CERCANAS AL EPICENTRO POCOS MINUTOS DESPUÉS DEL SISMO.
- EN PUERTOS, CALETAS, ESTUARIOS Y RÍOS SE VAN A MANIFESTAR FUERTES CORRIENTES.
- UN TSUNAMI SE CONSIDERA COMO NO DESTRUCTIVO CUANDO LA ALTURA DE LAS OLAS EN LA COSTA SON INFERIORES A 50 CM. SOBRE EL NIVEL DEL MAR.
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA.
2
ALARMA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
[/TD]
[TD="align: center"]ver[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MAGNITUD : 8.0 RICHTER
FUENTE : PTWC
LATITUD : 19°48 S
LONGITUD : 70°48 W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 85 KM AL SW DE IQUIQUE.
PISAGUA 01/04/2014 20:46 ARRIBADO
IQUIQUE 01/04/2014 21:03 ARRIBADO
PATACHE 01/04/2014 21:07 ARRIBADO
ARICA 01/04/2014 21:12
TOCOPILLA 01/04/2014 21:14
ANTOFAGASTA 01/04/2014 21:15
MEJILLONES 01/04/2014 21:19
CALETA PAPOSO 01/04/2014 21:33
TALTAL 01/04/2014 21:40
CHANARAL 01/04/2014 21:47
CALDERA 01/04/2014 21:54
HUASCO 01/04/2014 21:59
COQUIMBO 01/04/2014 22:18
ISLA SAN FELIX 01/04/2014 22:24
PICHIDANGUI 01/04/2014 22:35
QUINTERO 01/04/2014 22:42
VALPARAISO 01/04/2014 22:42
SAN ANTONIO 01/04/2014 22:49
CONSTITUCION 01/04/2014 23:03
ARCH. J. FERNANDEZ 01/04/2014 23:08
ISLA QUIRIQUINA 01/04/2014 23:14
TALCAHUANO 01/04/2014 23:14
CORONEL 01/04/2014 23:24
LEBU 01/04/2014 23:24
QUEULE 01/04/2014 23:49
BAHIA MANSA 01/04/2014 23:53
CORRAL 01/04/2014 23:56
PUERTO MONTT 02/04/2014 00:02
ANCUD 02/04/2014 00:10
CASTRO 02/04/2014 00:23
PUERTO CHACABUCO 02/04/2014 00:28
ISLA DE PASCUA 02/04/2014 00:37 (H.I.)
MELINKA 02/04/2014 00:50
PUERTO EDEN 02/04/2014 01:14
CALETA METEORO 02/04/2014 02:29
PUERTO WILLIAMS 02/04/2014 02:34
PUNTA ARENAS 02/04/2014 02:36
BASE PRAT 02/04/2014 04:06
* H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
- UN TSUNAMI PUEDE SER ALTAMENTE DESTRUCTIVO.
- UN TSUNAMI SE MANIFESTARÁ POR HORAS.
- NORMALMENTE LA PRIMERA OLA NO ES LA MÁS DESTRUCTIVA.
- EN BAHÍAS CERRADAS LOS EFECTOS DEL TSUNAMI SE VAN A VER AMPLIFICADOS.
- LAS HORAS DE ARRIBO SON UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD.
- EL TSUNAMI LLEGARÁ A LAS COSTAS CERCANAS AL EPICENTRO POCOS MINUTOS DESPUÉS DEL SISMO.
- EN PUERTOS, CALETAS, ESTUARIOS Y RÍOS SE VAN A MANIFESTAR FUERTES CORRIENTES.
- UN TSUNAMI SE CONSIDERA COMO NO DESTRUCTIVO CUANDO LA ALTURA DE LAS OLAS EN LA COSTA SON INFERIORES A 50 CM. SOBRE EL NIVEL DEL MAR.
Llévatelo:
23:27 | Diana Comte, sismóloga de la Universidad de Chile: "Este es un sismo importante e interesante"
23:25 | El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) de Ecuador señaló que "no existe alerta de tsunami" para ese país
23:22 | Servicios eléctricos en toda la Región de O'Higgins "están normales"
23:21 | Fernando San Román, alcalde de Tocopilla: La variación del mar, hasta el momento, ha sido de medio metro
23:20 | Fernando San Román, alcalde de Tocopilla: La gente ya tiene cultura sísmica y reaccionó de la mejor manera
23:19 | Fernando San Román, alcalde de Tocopilla: No han habido mayores complicaciones
23:19 | Alcaldes de Arica, Huara y Tocopilla suspendieron las clases para este miércoles
23:18 | San Román decretó la suspensión de las clases para este miércoles
23:18 | El alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, conversa con @Cooperativa
23:15 | Gonzalo Prieto, gobernador de Iquique: Lo más probable es que no hayan clases este miércoles
23:14 | Gonzalo Prieto, gobernador de Iquique: Personal de la FACh va a participar en la seguridad de la ciudad y se sumará a la labor de Carabineros
23:13 | El gobernador Gonzalo Prieto dijo a @Cooperativa que se han reportado "intentos de saqueo en Iquique"
23:12 | El gobernador de Iquique, Gonzalo Prieto, conversa con @Cooperativa
23:11 | Alcaldes de Huara y Arica confirmaron suspensión de clases
23:10 | Salvador Urrutia, alcalde de Arica: Las clases para este miércoles se encuentran suspendidas
23:09 | [Video] Así se vivió la emergencia en la Región de Los Lagos por la alerta de tsunami
23:09 | Salvador Urrutia, alcalde de Arica: Fue un terremoto grave y hasta aquí no hay desgracias mayores
23:09 | Salvador Urrutia, alcalde de Arica, dijo que "no hubo colapsos de edificios" y que algunas casas de adobe sufrieron daños menores
23:08 | Salvador Urrutia, alcalde de Arica: Hubo algunas personas que no entendieron que debían evacuar a pie
23:08 | Salvador Urrutia, alcalde de Arica: La gente reaccionó muy bien
23:07 | [Foto] Tuiteros reportan derrumbe en camino de acceso a Iquique (Twitter/@areaminera_am)
23:06 | Uno de los locales dispuestos para la población es el Estadio Carlos Dittborn
23:06 | El alcalde de Arica, Salvador Urrutia, detalla que existen varios albergues dispuestos para los habitantes
23:05 | Salvador Urrutia, alcalde de Arica: El tsunami ya llegó, cubrió un metro sobre el nivel del mar en la costanera
23:04 | Alcalde de Arica: Ya pasó lo peor, estamos en la etapa de evacuación
23:04 | El alcalde de Arica, Salvador Urrutia, conversa con @Cooperativa
23:00 | Mariela Camus,encargada de emergencia de Mejillones: 20 mil personas evacuaron en la zona
22:59 | [Video en Vivo] La situación en Antofagasta tras el #terremoto
22:58 | Los primeros videos grabados durante el terremoto que afectó al Norte Grande
22:58 | Los reos de la cárcel de San Antonio fueron evacuados del recinto hacia sectores seguros de la comuna
22:56 | Ministros de Interior, Defensa, Salud, MOP, Justicia y el General director de Carabineros están reunidos en la Onemi
22:55 | El último movimiento telúrico ocurrió cerca de las 22:29 horas, a 92 kilómetros al oeste de Alto Hospicio
22:54 | Ya son siete las réplicas que se han registrado en el norte del país, de acuerdo a Sismología
22:52 | El alcalde de Camarones reporta algunos daños a viviendas en la zona de Cuya
22:52 | Alcalde de Camarones: No hemos tenido ninguna desgracia personal que lamentar
22:51 | El alcalde de Camarones, Iván Romero, conversa con Cooperativa
22:51 | [Foto] Alcaldesa de Viña del Mar recorre la ciudad tras la evacuación (Twitter/@cotyreginato)
22:49 | El alcalde de Huara, Carlos Silva, insiste en que la población permanezca en lugares seguros
22:48 | LAN suspendió vuelos a Iquique. Se reportan daños en la torre de control
22:47 | Nueva réplica se registró en el norte del país: 5,3 grados Richter, con epicentro 97 kilómetros al SO de Cuya.
22:46 | Ana Tijoux entregó palabras de apoyo para la gente del norte
22:46 | [Foto] Incendio afecta a locales comerciales ubicados en la esquina de Juan Martínez y Hernán Fuenzalida en Iquique
22:45 | Beto Cuevas: Estamos mandando energía para que estén bien
22:45 | Alcalde de Huara llama a la población a mantener alejada del borde costero
22:45 | Silva: La población en Pisagua se encuentra evacuada en un 100 por ciento
22:42 | El alcalde de Huara, Carlos Silva, conversa con @Cooperativa
22:42 | La alarma de tsunami sigue vigente para todo el borde costero del país. Autoridades piden evacuar con calma y a pie
22:40 | Se suspendieron los transbordos hasta la isla de Chiloé. El canal de Chacao permanece cerrado
22:40 | El alcalde de Huara, Carlos Silva, informó que el mar ingresó 200 metros en la costa de Pisagua, según el Diario Financiero.
22:39 | Leopoldo González, ex alcalde de Juan Fernández: Tenemos un muy mal recuerdo del 2010
22:38 | Leopoldo González, ex alcalde de Juan Fernández, señaló a @Cooperativa que la población ya evacuó sobre la cota 30
22:37 | Gobernador de Chiloé confirmó el cierre del Canal de Chacao, según el Diario Financiero
22:34 | El ex jugador de #UdeChile Walter Montillo también envió un mensaje de apoyo a los afectados por el terremoto
22:34 | El Diario Financiero reporta que en Valparaíso los buques de la Armada se dirigen hacia alta mar. 100 mil personas ya han sido evacuadas
22:31 | Ya se han registrado cinco réplicas en la Región de Tarapacá. Cuatro de ellas sobre 5,0 grados Richter y una de 4,5 grados Ricther
22:30 | Tur-Bus anuncia que las salidas de buses de ciudades costeras fueron suspendidas hasta las 23:30 horas
22:29 | Intendencia de O'Higgins: Pacientes del Hospital de Pichilemu están siendo trasladados a Marchigue y Santa Cruz
22:29 | Sol y Lluvia: Nuestro Abrazo a los pueblos del norte
22:28 | Víctor Sardiña, portavoz del PTWC: No va a ser como el 2010, pero la gente debe cuidarse
22:26 | Sismología: Una nueva réplica grado 4,5 se registró a 60 kilómetros del NO de Iquique
22:26 | Américo: "Tranquilidad y fuerza a la gente de mi norte"
22:26 | Sardiña: El tsunami está en marcha, es de al menos dos metros en el norte de Chile
22:25 | Illapu dedicó palabras a los habitantes del norte de Chile
22:24 | El portavoz del Centro de Alerta de Tsunamis en el Pacífico, Victor Sardiña, conversa con Cooperativa
22:23 | En Ancud las sirenas siguen sonando para advertir de la evacuación del borde costero
22:21 | Estadio de Iquique permanece iluminado con sistemas de emergencia
22:19 | [Mapa] National Warning Tsunami Center de EE.UU. dio a conocer el plano de propagación del tsunami
22:18 | El vocalista de Incubus, Brandon Boyd, reaccionó tras el terremoto en Iquique
22:18 | SHOA decretó alarma de tsunami para todo el borde costero de Chile. Autoridades piden evacuar en calma y a pie
22:16 | [Foto] La iglesia de Huara después del terremoto (Twitter/@castrofeer)
22:14 | Gobierno pidió mantener evacuación hasta que no se ordene lo contrario
22:14 | El futbolista Humberto Suazo envió un mensaje de apoyo a los chilenos tras el terremoto del norte
22:11 | Aleuy: En la zona norte se registró un recogimiento del mar de 2,5 metros
22:10 | Aleuy: Todos los comités de emergencia tienen la orden de evacuar el borde costero
22:09 | El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, realiza un reporte en la Onemi
22:08 | Instituto Geofísico de Perú: Tacna grado V. Regiones vecinas de Moquegua y Arequipa grado IV
22:06 | [Foto] En Viña del Mar se producen tacos porque la gente intenta evacuar en sus autos
22:05 | Sismología: Terremoto fue de 8,2 grados Richter, epicentro se registró 89 kilómetros al suroeste de Cuya, a una profundidad de 38,9 kilómetros
22:02 | En el sur de Perú se inició también la evacuación de las zonas costeras
22:01 | En Viña del Mar se evacuó el Hospital Gustavo Fricke, cercano al borde costero
22:01 | El llamado a evacuar a "zona segura" en Iquique
22:00 | Sismología volvió a corregir magnitud de #terremoto: 8,2 grados Ricther
21:58 | Sismología: Se han registrado cuatro réplicas sobre 5,0 grados en la Región de Tarapacá
21:58 | [Mapa] Este es el plan de evacuación de Punta Arenas ante la alerta de tsunami
21:57 | Seremi Videla: "Tenemos una persona con lesiones menores en el Hospital"
21:57 | Seremi Videla: "No tenemos reporte de daño personal"
21:56 | Seremi de Gobierno de Arica: Se reportan desprendimiento en el Morro
21:56 | Videla reporta rotura de matriz en algunas zonas y problemas en el suministro eléctrico
21:55 | Carolina Videla, Seremi de Gobierno de Arica: Hospital se encuentra 100 por ciento operativo
21:54 | Carolina Videla, Seremi de Gobierno de Arica, señaló que 95 por ciento de la población ya está evacuada
21:53 | De acuerdo a Sismología, el movimiento telúrico se registró 90 kilómetros al noroeste de Iquique, a una profundidad de 29 kilómetros
21:52 | Réplica de 5,4 grados Ricther se registró en la Región de Tarapacá
21:51 | La evacuación en el sector de Caleta Portales en Valparaíso (Foto: @el_pancho)
21:51 | Habitante grabó efectos del sismo al interior de su casa
21:50 | Sismología: Terremoto alcanzó 8,3 grados Ricther, epicentro se registró 89 kilómetros al suroeste de Cuya, a una profundidad de 38,9 kilómetros.
21:48 | Sismología corrigó magnitud de terremoto: 8,3 grados Ricther
21:48 | Rojo: No se ha visto aumento del oleaje en el borde costero de Antofagasta
21:47 | La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, relata que la evacuación se realiza con calma y en "perfecta condiciones"
21:45 | ¡Atención! SHOA decretó alarma de tsunami para las costas de Chile. Autoridades piden evacuar con tranquilidad
21:44 | Arica: Se registra interrupción del suministro eléctrico y desprendimientos de rocas
21:42 | [Video] Tras el terremoto que sacudió al norte autoridades anunciaron alerta de tsunami con sirenas en Antofagasta
21:41 | Tsunami: Shoa reporta olas de 1,62 metros en Iquique, 1,80 metros en Pisagua y de 1,58 metros en Patache
21:41 | [Foto] SHOA entregó horario estimado de arribo del tsunami a las costas del país
Última edición:
